Pagdiskarga sa mabalhin nga teleskopiko nga belt conveyor
Mga Feature sa Usa ka Pagtan-aw
| Ngalan | Teleskopiko nga conveyor sa bakus |
| Serbisyo human sa pagbaligya | 1 ka Tuig nga teknikal nga suporta sa Video, Walay gihatag nga serbisyo sa gawas sa nasud |
| Materyal sa bakus | 600/800/1000mm Opsyonal |
| Motor | SEW/NORD |
| Timbang (KG) | 3000KG |
| Kapasidad sa pagdala | 60kg/m² |
| Gidak-on | Dawata ang pag-customize |
| Gahum sa 3 ka seksyon | 2.2KW/0.75KW |
| Gahum sa 4 nga seksyon | 3.0KW/0.75KW |
| Katulin sa pagbalhin | 25-45 m/min, pag-adjust sa frequency conversion |
| Teleskopiko nga katulin | 5-10m/min; pag-adjust sa frequency conversion |
| Saba sa mga kagamitan nga nag-inusara | 70dB (A), gisukod sa gilay-on nga 1500 gikan sa kagamitan |
| Mga setting sa buton sa atubangan sa ulo sa makina | Ang mga butones sa forward ug reverse, start-stop, ug emergency stop gibutang sa atubangan nga bahin, ug ang mga switch gikinahanglan sa duha ka kilid |
| Kahayag | 2 ka LED nga suga sa atubangan |
| Pamaagi sa ruta | pagsagop sa plastik nga kadena sa pagguyod |
| Pasidaan sa pagsugod | i-set ang buzzer, kung adunay langyaw nga butang, ang buzzer mo-alarma |
Aplikasyon
Pagkaon ug ilimnon
Mga botelya sa binuhi
Mga papel sa kasilyas
Mga kosmetiko
Paggama og tabako
Mga bearings
Mga piyesa nga mekanikal
Lata nga aluminyo.
Bentaha
Kini angay alang sa okasyon sa gamay nga kusog sa karga, ug ang operasyon mas lig-on.
Ang istruktura sa pagkonektar naghimo sa kadena sa conveyor nga mas flexible, ug ang parehas nga gahum makaamgo sa daghang pagmaneho.
Ang porma sa ngipon mahimong makab-ot ang gamay kaayo nga turning radius.










