Mga Kadena nga Stainless Steel sa Conveyor–SS812 Mga Kadena nga Tul-id nga May Bisagra
SS812 Mga Kadena nga Tul-id sa Bisagra
| Tipo sa Kadena | Lapad sa Plato | Karga sa pagtrabaho (Max) | Kinatas-ang kusog sa tensile | Timbang | |||
| mm | pulgada | 304(kn) | 420 430(kn) | 304(min kn) | 420 430(min kn) | Kg/m² | |
| SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
| SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
| SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
| SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
| Giladlad: 38.1mm | Gibag-on:3.0mm | ||||||
| Materyal: austenitic stainless steel (dili magnetiko);ferritic nga stainless steel (magnetiko)Materyal sa pin: stainless steel. | |||||||
| Pinakataas nga gitas-on sa conveyor: 15 metros. | |||||||
| Pinakamataas nga Katulin: lubricant 90m/min;Pagkauga 60m/min. | |||||||
| Pagputos: 10 ka tiil = 3.048 M/kahon 26 ka piraso/m | |||||||
| Aplikasyon: kaylap nga gigamit sa tanang matang sa conveyor sa botelya ug bug-at nga karga sama sa metal.Ilabi na nga gigamit sa industriya sa serbesa.Suhestiyon: lubricant. | |||||||
812 Mga Makina nga Sprocket
| Mga Sprocket sa Makina | Mga ngipon | Diametro sa Pitch (PD) | Diametro sa Gawas (OD) | Sentro nga Bore(d) | ||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | ||
| 1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Materyal: Polyamide PA6 | ||||||
| Pagkamatugtanon sa Pag-agas sa Lungag: d: 0.02~008 | ||||||
812 Mga Sprocket nga Gihulma sa Injeksyon
| Mga Sprocket nga Gihulma sa Injeksyon | Mga ngipon | Diametro sa Pitch (PD) | Diametro sa Gawas (OD) | Sentro nga Bore(d) | ||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | ||
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Materyal: Gipalig-on nga PA6 | ||||||
| Pagkamatugtanon sa Pag-agas sa Lungag: d: 0.02~008 | ||||||








