Stainless Steel Conveyor Parts Fixed Tiil
| Si Dia.M | Gitas-on L | Base Dia. D | Max nga Pagdala |
| M8 M10 M12 | 30 50 100 150 | 50 | 800 |
| M14 M16 | 900 | ||
| M12 M14 | 50 100 150 | 60 | 1000 |
| M16 M18 | 1200 | ||
| M20 | 1400 | ||
| M16 M18 | 50 100 150 | 80 | 1500 |
| M20 M24 | 1800 | ||
| 1800-2400 | |||
| M16 M18 | 50 100 150 200 | 100 | 2000 |
| M20 | 2200 | ||
| M24 M30 | 2800 | ||
| M16 M18 | 50 100 150 200 | 120 | 1500 |
| M20 | 2000 | ||
| M24 | 2500 | ||
| M30 | 3000 | ||
| Materyal sa Base, Spindle ug Nut: Carbon Steel Nickle Plated. Magamit ang Rubber Pad aron malikayan ang pagkurog ug pagkadait. | |||




