Mga Kadena nga Stainless Steel sa Conveyor -SS881M Mga Kadena nga Nag-flex sa Kilid
SS8157 Usa ka Tul-id nga mga Kadena
| Tipo sa Kadena | Lapad sa Plato | Kinatas-ang kusog sa tensile | Karga sa pagtrabaho (Max) | Radius (min) | Timbang | |||
| mm | pulgada | 420/430(min kn) | 420/430(kn) | mm | Kg/m² | |||
| SS881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 5.6 | 2 | 460 | 2.65 | ||
| SS881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 5.6 | 2 | 460 | 3.25 | ||
| SS881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 5.6 | 2 | 600 | 4.10 | ||
| SS881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.6 | 2 | 600 | 5.02 | ||
| Pitch:38.1mm | Pin Dia(Max):6.35mm | |||||||
| Materyal: ; ferritic stainless steel (magnetic)Materyal sa aspili:dili kinalot nga asero. | ||||||||
| Pinakataas nga gitas-on sa conveyor: 15 metros. | ||||||||
| Mahimong mapili ang mga riles sa kanto o mga liko nga disk para sa kurbadong transportasyon. | ||||||||
| Pagputos: 10 ka tiil = 3.048 M/kahon 26 ka piraso/m | ||||||||
Aplikasyon
Ideal para sa mga pagkaon
mga softdrinks
mga brewery
pagpuno sa botelya nga bildo
industriya sa bino
mga produkto sa gatas
keso
produksiyon sa serbesa
pag-alsa sa bakilid
pag-lata ug pagputos sa tambal
Mga Bentaha
Kini nga mga Kadenagihulagwaypinaagi sa taas nga pagtrabahopagkarga, dili daling madala sa mga sinina ug patag kaayo ug hamis ang mga nawong sa pagdala. Ang mga kadena magamit sa daghang mga programa ug dili lang limitado sa Negosyo sa Ilimnon.
Stainless Steel SS881 M Magnetic Table Top Chain, Side Flexing Chains, SS881 MO Magnet Maayo, taas nga tensile strength, walay mga tab o bevel sa mga kadena - dali tangtangon para sa pagmentinar o paglimpyo, angay para sa paghatod sa mga botelya nga bildo, industriya sa beer.







