Conveyor Stainless Steel Chain -SS881M Side Flexing Chain
SS8157 Usa ka Tul-id nga Kadena
Matang sa Kadena | Lapad sa Plato | Katapusan nga tensile nga kusog | Pagtrabaho nga load (Max) | Radius(min) | Timbang | |||
mm | pulgada | 420/430(min kn) | 420/430(kn) | mm | Kg/m | |||
SS881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 5.6 | 2 | 460 | 2.65 | ||
SS881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 5.6 | 2 | 460 | 3.25 | ||
SS881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 5.6 | 2 | 600 | 4.10 | ||
SS881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.6 | 2 | 600 | 5.02 | ||
Pitch:38.1mm | Pin Dia(Max):6.35mm | |||||||
Materyal nga: ; ferritic stainless steel (magnetic)Pin nga materyal:stainless steel. | ||||||||
Kinatas-ang gitas-on sa conveyor: 15 metros. | ||||||||
Ang mga track sa eskina o mga liko nga disk mahimong mapili alang sa curved nga transportasyon. | ||||||||
Pagputos: 10 ka tiil=3.048 M/kahon 26pcs/m |
Aplikasyon
Maayo alang sa mga pagkaon
softdrinks
mga serbesa
pagpuno sa botelya sa bildo
industriya sa bino
dairy
keso
produksyon sa beer
incline conveying
canning ug pharmaceutical packaging
Mga bentaha
Kini nga mga Kadena mao anggihulagwaypinaagi sa taas nga pagtrabaholoading, makasugakod kaayo sa pagsul-ob ug talagsaon nga patag ug sleek conveying surfaces. Ang mga kadena mahimong magamit sa daghang mga programa ug dili lamang limitado sa Negosyo sa Inumin.
Stainless Steel SS881 M Magnetic Table Top Chain, Side Flexing Chains, SS881 MO Magnet Optimal, taas nga kusog sa tensile, nga walay mga tab o bevel sa mga kadena - dali nga makuha alang sa pagmentinar o paglimpyo, angay alang sa pagdala sa mga botelya nga bildo, industriya sa beer.