Mapasibo nga Gunitanan/dako mapasibo nga plastik nga gunitanan
Parametro
| Kodigo | Tornilyo | Kolor sa kuptanan | Timbang |
| CSTRANS-013A | M4*14 | Itom | 0.024kg |
| M4*20 | 0.026kg | ||
| M5*20 | 0.029kg | ||
| M6*20 | 0.031kg | ||
| M6*25 | 0.031kg | ||
| CSTRANS-013B | M8*20 | Itom | 0.036kg |
| M8*30 | 0.041kg | ||
| M8*50 | 0.051kg | ||
| M10*30 | 0.057kg | ||
| M10*60 | 0.081kg |
Materyal:
1. gunitanan nga hinimo sa reinforced polyamide sa PA FV (itom), itom nga pintura, spindle nga hinimo sa 304/201 stainless steel.
2. ang hand shank hinimo sa Allumen o Zinc alloy; ang spindle hinimo sa carbon steel, Zinc Plated, stainless steel.
Kolor:Itom, kahel ug pilak.







