882TAB Side Flexible Plastic Chains
Parameter
Matang sa Kadena | Lapad sa Plato | Working Load | Balik Radius (min) | Timbang | ||
mm | pulgada | N(21 ℃) | Ibf(21 ℃) | mm | Kg/m | |
882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1.92 |
882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 |
882TAB Series Machined Drive Sprockets
Makina nga mga Sprocket | Ngipon | PD(mm) | OD(mm) | D(mm) |
1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | 25 30 35 40 |
Angayan alang sa lainlaing palibot alang sa mga linya sa pagpadala, ang paggamit sa labing taas nga temperatura mahimong moabot sa 120 ℃.
Maayo nga epekto sa pagsukol sa pagsul-ob, angay alang sa dugay nga pagkarga, pagsuyup sa vibration ug pagkunhod sa kasaba sa panahon sa operasyon.
Ang ubang mga istruktura mahimong ipadayon.
882TAB Corner Tracks
Makina nga Idler | R (mm) | W(mm) |
882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Bentaha
Nahiangay kini alang sa usa ka channel o multi-channel nga pagbalhin nga nagdala sa tangke, kahon sa kahon, wrap sa pelikula ug uban pang mga produkto.
Hook foot limit, hapsay nga operasyon
Ang koneksyon sa hined pin shaft, mahimong madugangan o makunhuran ang kadena nga hiniusa