882TAB nga mga Kadena nga Plastik nga Flexible sa Kilid
Parametro
| Tipo sa Kadena | Lapad sa Plato | Karga sa Pagtrabaho | Radius sa Likod (min) | Timbang | ||
| mm | pulgada | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | Kg/m² | |
| 882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1.92 |
| 882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
| 882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
| 882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
| 882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 | |||
Mga Sprocket sa Pagmaneho nga Gimakina nga Serye nga 882TAB
| Mga Makina nga Sprocket | Mga ngipon | PD(mm) | OD (mm) | D(mm) |
| 1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
| 1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
| 1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | 25 30 35 40 |
Angay alang sa lain-laing mga palibot alang sa mga linya sa paghatod, ang paggamit sa labing taas nga temperatura mahimong moabot sa 120 ℃.
Maayong epekto sa pagsukol sa pagkaguba, angay alang sa dugay nga pagkarga, pagsuhop sa pag-uyog ug pagkunhod sa kasaba atol sa operasyon.
Mahimong ipadayon ang ubang mga istruktura.
882TAB Mga Riles sa Suok
| Makina nga Idler | R (mm) | W(mm) |
| 882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
| 882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
| 882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
| 882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Bentaha
Kini angay alang sa single channel o multi-channel nga pagbalhin sa tank, box frame, film wrap ug uban pang mga produkto.
Limitasyon sa tiil sa kaw-it, hapsay nga operasyon
Koneksyon sa hinged pin shaft, mahimong madugangan o makunhuran ang chain joint








