880TAB Mga Kadena sa Ibabaw nga Nag-flex sa Kilid
Parametro
| Tipo sa Kadena | Lapad sa Plato | Karga sa Pagtrabaho | Kilid Flex Radius | Radius sa Pag-flex sa Likod (min) | Timbang | |
| mm | pulgada | N(21℃) | mm | mm | Kg/m² | |
| 880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0.90 |
| 880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 | |
880 Series nga mga Sprocket nga gimaneho gamit ang makina
| Mga Makina nga Sprocket | Mga ngipon | PD(mm) | OD (mm) | D(mm) |
| 1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
| 1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
| 1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
Angay alang sa lain-laing mga palibot sa transportasyon sa linya sa lawas, ang labing taas nga temperatura mahimong moabot sa 120℃.
Kini adunay maayong epekto sa pagsukol sa pagkaguba ug angayan nga magdala sa karga sa dugay nga panahon. Mosuhop kini sa pag-uyog ug mopakunhod sa kasaba atol sa operasyon. Mahimong ipadayon ang ubang mga istruktura.
Bentaha
Kini angay alang sa single channel o multi-channel turn nga paghatod sa mga botelya, lata, kahon sa bayanan ug uban pang mga produkto.
Limitado sa tiil sa kaw-it, hapsay nga operasyon.
Conveyor line template type buckle assembly, dali ra i-assemble.








