880TAB Side Flexing Top Chains
Parameter
Matang sa Kadena | Lapad sa Plato | Working Load | kilid Flex Radius | Balik Flex Radius (min) | Timbang | |
mm | pulgada | N(21 ℃) | mm | mm | Kg/m | |
880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0.90 |
880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 |
880 Series machined drive Sprockets
Makina nga mga Sprocket | Ngipon | PD(mm) | OD(mm) | D(mm) |
1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
Angayan alang sa lainlaing mga linya sa transportasyon sa palibot nga lawas, ang labing kataas nga temperatura mahimong moabot sa 120 ℃.
Kini adunay maayo nga epekto sa pagsukol sa pagsul-ob ug angay sa pagdala sa load sa dugay nga panahon. Ang pagsuyup sa vibration ug pagkunhod sa kasaba sa panahon sa operasyon. Ang ubang mga istruktura mahimong ipadayon.
Bentaha
Angayan kini alang sa single channel o multi-channel turn conveying sa mga botelya, lata, kahon sa kahon ug uban pang mga produkto.
Hook foot limit, hapsay nga operasyon.
Conveyor line template type buckle assembly, sayon nga mag-assemble.