820 Single Hinge Plastic Slat Top Chain
Parameter
Matang sa Kadena | Lapad sa Plato | Working Load | Balik Flex Radius (min) | Timbang | |||
mm | pulgada | N(21 ℃) | Ibf(21 ℃) | mm | pulgada | Kg/m | |
820-K250 | 63.5 | 2.5 | 1230 | 276 | 50 | 1.97 | 0.73 |
820-K325 | 82.6 | 3.25 | 0.83 | ||||
820-K350 | 88.9 | 3.5 | 0.87 | ||||
820-K400 | 101.6 | 4 | 0.95 | ||||
820-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.03 | ||||
820-K600 | 152.4 | 6 | 1.25 | ||||
820-K750 | 190.5 | 7.5 | 1.47 |
Bentaha
Kini angay alang sa single channel o multi-channel nga tul-id nga transportasyon sa mga botelya, lata ug uban pang mga produkto.
Ang linya sa paghatud dali limpyo ug i-install nga dali nga koneksyon sa Hinged pin shaft, mahimo’g madugangan o makunhuran ang hiniusa nga kadena.
Aplikasyon
1.Pagkaon ug ilimnon
2. Mga botelya sa binuhi
3. Mga papel sa kasilyas
4. Kosmetiko
5. Paggama og tabako
6. Mga Bearing
7. Mga bahin sa mekanikal
8.Aluminum lata