1873T sideflex plastic top plate nga walay dala
Parameter
Matang sa Kadena | Lapad sa Plato | Baliktad nga Radius | Radius (min) | |||
Carbon Steel | Stainless Steel | mm | pulgada | mm | pulgada | mm |
1873TCS-K325 | SJ-1873TSS-K325 | 82.6 | 3.25 | 150 | 5.91 | 356 |
1873TCS-K450 | SJ-1873TSS-K450 | 114.3 | 4.50 | 150 | 5.91 | 356 |
1873TCS-K600 | SJ-1873TSS-K600 | 152.4 | 6.00 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K750 | SJ-1873TSS-K750 | 190.5 | 7.50 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1000 | SJ-1873TSS-K1000 | 254 | 10.0 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1200 | SJ-1873TSS-K1200 | 304.8 | 12.0 | 150 | 5.91 | 457 |
Mga bentaha
Kini angay alang sa tul-id nga paghatud sa pallet, kahon sa kahon, bag sa pelikula, ug uban pa.
Ang kadena sa ilawom sa metal angay alang sa bug-at nga karga ug layo nga transportasyon.
Ang lawas sa kadena nga plato gi-clamp sa kadena alang sa dali nga pag-ilis.
Ang katulin sa ibabaw naa sa ilawom sa kahimtang sa transportasyon, ang katulin sa linya sa transportasyon dili mubu sa 60m / min.