1100 Flush Grid Plastic Modular Conveyor Belt
Parameter
Modular nga Type | 1100FG |
Standard nga Lapad(mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
Dili-Standard Lapad | 152.4*N+25.4*n |
Pitch(mm) | 15.2 |
Materyal nga Belt | POM/PP |
Pin nga Materyal | POM/PP/PA6 |
Pin Diametro | 4.8mm |
Lulan sa Trabaho | POM:14600 PP:7300 |
Temperatura | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
Bukas nga Lugar | 28% |
Balik nga Radius(mm) | 8 |
Timbang sa bakus(kg/㎡) | 5.6 |
1100 Injection Molded Sprockets
Injection Molded Sprockets | Ngipon | Diyametro sa pitch (mm) | Ogawas Diametro | Gidak-on sa Bore | Lain nga Type | ||
mm | pulgada | mm | Inch | mm | Anaa Sa hangyo Pinaagi sa Machined | ||
3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 |
Aplikasyon
1. Industriya sa pagpuno sa ilimnon
2. Industriya sa pagproseso sa pagkaon
3. Panaderya
4. Kinatibuk-ang linya sa produksiyon ug linya sa pagputos
Bentaha
1. Sayon sa paglimpyo
2. Sayon sa pagmentinar
3.Taas nga temperatura nga pagsukol
4.Pagsul-ob sa pagsukol ug pagsukol sa lana
5. Kasaligang kalidad
6.Masaligan nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya
7.Excellent nga performance
8. Kolor nga opsyonal