1100 Flush Grid nga Plastik nga Modular nga Conveyor Belt
Parametro
| Tipo sa Modular | 1100FG |
| Standard nga Lapad (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Dili-Standard nga Lapad | 152.4*N+25.4*n |
| Giladlad (mm) | 15.2 |
| Materyal sa Sinturon | POM/PP |
| Materyal sa Aspili | POM/PP/PA6 |
| Diametro sa Pin | 4.8mm |
| Trabaho nga Karga | POM:14600 PP:7300 |
| Temperatura | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Bukas nga Lugar | 28% |
| Baliktad nga Radius (mm) | 8 |
| Timbang sa Sinturon (kg/㎡) | 5.6 |
1100 nga mga Sprocket nga Gihulma sa Injeksyon
| Mga Sprocket nga Gihulma sa Injeksyon | Mga ngipon | Diametro sa Pitch (mm) | ODiametro sa gawas | Gidak-on sa Lungaran | Laing Matang | ||
| mm | Pulgada | mm | Inch | mm | Anaa Kon hangyoon Pinaagi sa Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Aplikasyon
1. Industriya sa pagpuno sa ilimnon
2. Industriya sa pagproseso sa pagkaon
3. Panaderya
4. Kinatibuk-ang linya sa produksiyon ug linya sa pagputos
Bentaha
1. Sayon limpyohan
2. Sayon nga pagmentinar
3. Taas nga resistensya sa temperatura
4. Dili dali masudlan og lana ug dili dali masudlan og mga gamit
5. Kasaligan nga kalidad
6. Kasaligan nga serbisyo human sa pagbaligya
7. Maayo kaayo nga performance
8. Kolor nga opsyonal








